

Date: Saturday 12th September 2026
Promoter: Mollie Edgington (TFM Boxing Promotions)
Venue: Faces Night Club, 458-462 Cranbrook Road, Gants Hill, Essex IG2 6LE
Commission: British & Irish Boxing Authority (BIBA)
Championships: Professional Boxing Council (PBC)
Record Keeper: Fight Fax
Tickets: 07305 966564
Broadcaster: TBA

| Super Flyweight | Martin Hillman | 21-7-0 | Vs | TBA | 0-0-0 | 12×3 | PBC International |
| Welterweight | Michael Walsh | 17-0-0 | Vs | TBA | 0-0-0 | 6×3 | |
| Super Lightweight | Lewis Mulberry | 4-2-0 | Vs | TBA | 0-0-0 | 6×3 | |
| Welterweight | Connor Brazil | 3-0-0 | Vs | TBA | 0-0-0 | 6×3 | |
| Middleweight | George Juby | 2-0-0 | Vs | TBA | 0-0-0 | 4×3 | |
| Super Lightweight | Zayan Sadiq | 2-0-0 | Vs | TBA | 0-0-0 | 4×3 | |
| Super Welterweight | Ellis Shepard | 1-0-0 | Vs | TBA | 0-0-0 | 4×3 | |
| Super Lightweight | Anthony Wilson | Debut | Vs | TBA | 0-0-0 | 4×3 |
